![]() |
Vokabular
mikros- kopische Anatomie Fachtermini Deutsch + Englisch erklärt |
Alle publizierten Inhalte wurden eingehend geprüft, dennoch wird keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernommen ! |
of this page Editor:
|
Liste
von Strukturen Abkürzungen Termini Deutsch Englisch |
Nutzungs- bedingungen |
| B Gewebe | ||||
| Epithelgewebe | Binde- und Stützgewebe | Muskelgewebe | Nervengewebe | |
| C Organe | |||||||
| Blut | Blutgefäße | Lymphorgane | Haut & Sinnesorgane | Gastrointestinaltrakt | Respirationstrakt | Urogenitaltrakt | |
| Knochenmark | Blutschranken | Lymphknoten | Auge - Retina: Mensch - Tiere | Oesophagus | Nase | Niere | Hoden |
| Erythrozyten | Arterien | Milz | Cochlea - Labyrinth | Magen | Larynx | Ureter | Ovar |
| Lymphozyten | Arteriolen | Thymus | Riechepithel | Duodenum | Trachea | Harnblase | Tuba uterina |
| Monozyten | Kapillaren | Tonsilla palatina | Geschmacksknospe | Gallenblase | Bronchien | Urethra | Uterus |
| Thrombozyten | Venolen | Tonsilla pharyngea | Haut (Lerntext) | Pancreas | Lunge | Prostata | Plazenta |
| Neutrophile | Venen | Tonsilla lingualis | Meissner Tastkörperchen | Jejunum | Glandula vesiculosa | Vagina | |
| Eosinophile | Lymphgefäße | Appendix | Merkel-Zellen | Ileum | Ductus deferens | ||
| Basophile | Endothelzellen | Haar | Kolon + Rektum | Ductus epididymidis | |||
|
|
exokrine Drüsen* | |||||
| avesikuläre | merokrine | avesikuläre | merokrine | apokrine | holokrine | |
| Zirbeldrüse | Hypophyse | Leber | Prostata | Speicheldrüsen: | Duftdrüse | Talgdrüse |
| Leber | Schilddrüse | Gl. vesiculosa | Gl. parotis | Mamma | Meibom'sche Drüse | |
| Nebenschilddrüse
(oxyphile Zellen) |
Nebenschilddrüse
(Hauptzellen) |
Brunner-Drüse | Gl. submandibularis | Ziliardrüse | Zeis Drüse | |
| Nebennierenrinde | Nebennierenmark | Schweißdrüsen | Gl. sublingualis | |||
| Pankreas | Tränendrüse | Pancreas | ||||
| * Auswahl --> vollständige Liste aller Drüsen |
|
Gl. = Glandula | ||||
| D Technik etc. | ||
| Abbildungen | Präparationstechniken | |
| Transmissionselektronenmikroskop | Transmissionselektronenmikroskopie | |
| Rasterelektronenmikroskop | Rasterelektronenmikroskopie | |
| E Dem Kurs der mikroskopischen Anatomie der Uni Mainz zur Verfügung gestelltes Material des WAI |
| Elekronenmikroskopische Aufnahmen (EM-Kursmappen): a k t u e l l e r K u r s |
| Skript zum Kurstag Haut und Hautanhangsgebilde |
| F Vokabular der mikroskopischen Anatomie |
| Alphabetisches Verzeichnis |
--> weitere
Informationen über
dieses Projekt
--> Homepage des WAI
--> Danksagungen